Rhinos vs. Panthers (Pünktlich)
Landesliga Gruppe 1
See all resultsN. | Mannschaft | W | L | T | % | PF | PA | TD | TDA | Streak |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 40 | 0 | W2 |
1 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 40 | 0 | W2 |
1 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 40 | 0 | W2 |
1 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 40 | 0 | W2 |
1 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 40 | 0 | W2 |
6 | ![]() | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | L10 |
Latest news
Error: Server configuration issue